Glory Field´s Happy Hunter *14.4.2011
Abstammung
Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | Ur-Urgroßeltern |
ÖJCH![]() Our Only Orlando vom Franzosenkeller HD-A, CLAD-frei, PRA rcd-4 carrier JuS, JuSH, HZP, BP, Btr., HP, JS, VGP | ICH, VDH.Ch., Ch.Lux, HCH![]() Sam Aristokrat HD-A, CLAD-frei,PRA rcd-4 clear ES, GT (solo), VGP, HZP, Btr., Obedience 1-3, Agility 1-3 | Dt. Ch. (VDH) Ch.Lux, LS, LJS | Sh.Ch. Bardonhill Team Spirit at Wynhill |
Sh.Ch. Caspians Charity | |||
LJS Quassia Aristokrat HD-A, CLAD-frei | ICH.,Ch-Brasil, Dt.Ch.(VDH), LS | ||
ICH | |||
| ÖCH, Bundessieger Memory of Ireland´s Red Rock HD-A, CLAD-frei | ICH, Multi.Ch. Vivat´s Aying HD-B | |
KS 1994 Kleo von Pinkafeld HD-A | |||
Isis vom Franzosenkeller HD- B, CLAD-frei | Boyd of Kokino BD-B | ||
New Veni Angel Star HD-B | |||
ÖJCH, SKJCH, SKCH![]() Garden Star´s Kathleen O'Irish HD-A, ED-frei, OCD-frei, CLAD-frei, PRA rcd-1 und rcd-4 clear Anlagenprüfung, schussfest, Agility | VDH-Europasieger 2006, Lux.JCh.,![]() Queenstone The Jee Jee Man HD-A, CLAD-frei, MO-frei, PRA rcd-4 carrier Bild 2 Bild 3 Bild 4 | Lux.Ch. Umber Of Kyntire HD-A | Explosion Of The Hunter's Home |
Titiandale Funny Face | |||
Dutch, VDH-Ch., Belg.Junior Winner Queenstone Gentle Lady HD-A, CLAD-frei, MO-frei | Goldings Jeroboam HD-A, CLAD-frei | ||
Lux.Ch., VDH-Ch. Queenstone Beautiful Lady HD-A, CLAD-frei, MO-frei | |||
HCH![]() Garden Star´s Bonnie Tyler HD-B, CLAD-frei | Worldchampion 2001+2002+2003, European Ch. 1999+2000, Lux-Ch., Dutch-Ch., VDH-Ch., Pl.-Ch. Vicary´s US Dollar HD-A, CLAD-frei | Tactic's Most Happy Fellow | |
European Ch, NL.Ch., Geman Ch. Vicary's Peachy | |||
HCH, HJCH Berboss Highlight CLAD-frei, PRA-frei | HCH, Worldwinner 1996,13xBIS | ||
HCH Berboss Flash Light HD-B |